9200 0 7424 0 
9201 0 1882 0 
9202 0 2704 0 
9203 0 2026 0 
9204 0 6158 0 
9205 0 2806 0 
9206 0 3972 0 
9207 0 4739 0 
9208 0 1779 0 
9209 0 2035 0 
9210 0 2132 0 
9211 0 4843 0 
9212 0 3557 0 
9213 0 4802 0 
9214 8 92493 0 
9215 48 194349 0 
9216 0 4597 0 
9217 0 3191 0 
9218 0 4418 0 
9219 0 2444 0 
9220 0 3083 0 
9221 0 3243 0 
9222 1 40376 0 
9223 0 2666 0 
9224 0 15120 0 
9225 0 2931 0 
9226 7 91519 0 
9227 0 2030 0 
9228 1 20522 0 
9229 0 34450 0 
9230 0 6126 0 
9231 0 43153 0 
9232 0 6761 0 
9233 0 38386 0 
9234 0 4080 0 
9235 0 130707 0 
9236 0 1881 0 
9237 23 218520 0 
9238 1 57495 0 
9239 0 109519 0 
9240 0 5191 0 
9241 0 8746 0 
9242 1 319496 0 
9243 0 507209 5 
9244 3 351926 0 
9245 0 178135 0 
9246 0 630883 33 
9247 0 314480 0 
9248 22 275298 0 
9249 68 707305 0 
9250 8 484220 13 
9251 0 109002 0 
9252 0 127012 0 
9253 104 234592 5 
9254 51 167330 0 
9255 151 117928 0 
9256 0 64366 0 
9257 0 120146 1 
9258 0 16617 0 
9259 0 136947 4 
9260 0 247213 0 
9261 1 119278 1 
9262 1 11899 0 
9263 0 9982 0 
9264 0 7643 0 
9265 0 4344 0 
9266 0 8033 0 
9267 0 6762 0 
9268 0 5536 1 
9269 0 10524 0 
9270 0 8858 0 
9271 0 12170 0 
9272 0 8272 1 
9273 0 17909 0 
9274 0 6085 0 
9275 49 186506 0 
9276 0 33761 0 
9277 0 9625 0 
9278 1 193029 0 
9279 0 10308 0 
9280 0 51891 0 
9281 0 50421 0 
9282 0 57544 4 
9283 0 16930 0 
9284 4 175663 0 
9285 0 19731 0 
9286 0 98706 0 
9287 4 69883 0 
9288 6 52023 1 
9289 28 72797 0 
9290 0 4833 0 
9291 0 1925 0 
9292 0 5415 0 
9293 0 3693 0 
9294 0 2579 0 
9295 0 3758 0 
9296 14 76374 0 
9297 0 13828 0 
9298 42 33356 0 
9299 3 86861 0 
Total : 650 7877696 69 
130822.386802 seconds (1.18 T allocations: 49.679 TiB, 8.41% gc time)
