8200 0 103491 0 
8201 19 15651 0 
8202 0 1702 0 
8203 0 4510 0 
8204 0 1819 0 
8205 0 39591 0 
8206 16 184937 0 
8207 0 228760 0 
8208 0 74487 0 
8209 0 368106 2 
8210 0 26793 0 
8211 1 172827 0 
8212 7 630252 0 
8213 0 52614 0 
8214 0 8641 1 
8215 0 20656 1 
8216 0 108599 9 
8217 10 397135 0 
8218 2 62728 0 
8219 14 101578 1 
8220 0 536041 3 
8221 0 4835 0 
8222 0 454813 5 
8223 0 346208 0 
8224 2 13531 0 
8225 0 369264 0 
8226 0 141419 0 
8227 0 121030 5 
8228 0 43351 0 
8229 0 57002 0 
8230 0 138836 1 
8231 14 47600 0 
8232 19 164260 0 
8233 0 16251 0 
8234 0 232395 0 
8235 0 60495 0 
8236 0 13606 0 
8237 0 7220 0 
8238 0 5598 0 
8239 0 10108 0 
8240 23 12094 0 
8241 0 7609 0 
8242 0 16304 3 
8243 0 7117 6 
8244 0 13517 6 
8245 0 9244 0 
8246 0 19230 0 
8247 0 15799 1 
8248 0 19035 0 
8249 0 8257 0 
8250 0 14296 0 
8251 0 16428 0 
8252 0 12917 1 
8253 0 24152 0 
8254 0 15859 0 
8255 0 7768 0 
8256 0 12585 0 
8257 0 32990 1 
8258 0 19220 3 
8259 0 17761 1 
8260 0 21862 0 
8261 0 26024 4 
8262 0 45104 1 
8263 0 23374 0 
8264 0 10412 4 
8265 0 9373 0 
8266 0 8286 0 
8267 0 8286 0 
8268 0 10507 0 
8269 0 14008 0 
8270 0 12172 0 
8271 0 12880 0 
8272 0 30468 0 
8273 0 471639 24 
8274 0 166037 0 
8275 1 162944 0 
8276 1 104502 0 
8277 2 149598 0 
8278 0 1344 0 
8279 126 229111 0 
8280 85 224464 0 
8281 0 1459 0 
8282 0 754943 23 
8283 33 266678 0 
8284 3 144820 0 
8285 8 774048 0 
8286 243 703365 0 
8287 0 616730 0 
8288 10 249700 0 
8289 0 217198 0 
8290 1 194369 0 
8291 0 13318 0 
8292 31 301451 0 
8293 37 345603 0 
8294 0 240018 0 
8295 3 245445 0 
8296 76 47506 0 
8297 0 281506 0 
8298 0 400515 0 
8299 0 146019 0 
Total : 787 13378008 106 
175422.370352 seconds (1.89 T allocations: 79.815 TiB, 9.91% gc time)
