3200 0 788 0 
3201 0 1772 0 
3202 0 830 0 
3203 0 603 0 
3204 0 367 0 
3205 0 1202 0 
3206 0 1463 0 
3207 0 447 0 
3208 0 435 0 
3209 0 39741 0 
3210 0 38273 0 
3211 0 35954 0 
3212 0 95166 0 
3213 0 97866 0 
3214 0 209200 6 
3215 3 132709 1 
3216 0 249984 0 
3217 0 210326 0 
3218 0 201510 0 
3219 1 334069 0 
3220 0 170279 0 
3221 0 138417 0 
3222 0 139321 0 
3223 0 45590 1 
3224 1 102252 0 
3225 0 13741 0 
3226 18 298404 0 
3227 0 154204 0 
3228 0 27336 0 
3229 0 110314 0 
3230 1 47084 0 
3231 0 38308 0 
3232 0 87124 0 
3233 0 12247 0 
3234 0 26502 0 
3235 4 35796 0 
3236 0 24132 0 
3237 0 2373 0 
3238 1 16668 0 
3239 0 5834 1 
3240 0 14582 0 
3241 0 2332 0 
3242 0 2697 0 
3243 0 4711 0 
3244 0 5845 0 
3245 0 6310 0 
3246 0 7076 0 
3247 0 3625 0 
3248 0 7421 0 
3249 0 3182 0 
3250 0 4092 0 
3251 0 3930 0 
3252 0 29703 4 
3253 0 17800 13 
3254 0 2413 0 
3255 0 70009 3 
3256 0 1081 0 
3257 0 2500 0 
3258 0 1059 0 
3259 0 2628 0 
3260 0 30346 2 
3261 0 12823 34 
3262 0 1015 0 
3263 0 2592 0 
3264 0 2430 0 
3265 0 3139 0 
3266 0 6871 0 
3267 0 5163 0 
3268 0 2954 0 
3269 0 1086 0 
3270 0 2844 0 
3271 0 1208 0 
3272 0 2143 0 
3273 0 1621 0 
3274 0 2018 1 
3275 0 4326 0 
3276 0 3227 0 
3277 0 2672 0 
3278 0 8095 0 
3279 0 2733 0 
3280 0 3091 0 
3281 0 2551 0 
3282 0 2937 0 
3283 0 3648 0 
3284 0 2412 0 
3285 0 2290 0 
3286 0 8484 0 
3287 0 9118 0 
3288 0 4323 0 
3289 0 4084 0 
3290 0 633 0 
3291 0 1690 0 
3292 0 2107 0 
3293 0 931 0 
3294 0 1112 0 
3295 0 1237 0 
3296 0 5378 0 
3297 0 3024 0 
3298 0 2022 0 
3299 0 1897 0 
Total : 29 3503902 66 
50458.205780 seconds (517.57 G allocations: 21.836 TiB, 9.16% gc time)
