2000 0 3622 0 
2001 0 13058 0 
2002 0 2614 0 
2003 0 6618 0 
2004 0 953 0 
2005 0 1717 0 
2006 0 22995 0 
2007 0 1097 0 
2008 0 12482 0 
2009 0 5137 0 
2010 0 7875 0 
2011 0 3618 0 
2012 0 6488 0 
2013 0 9369 0 
2014 0 7829 0 
2015 0 18196 0 
2016 0 21407 0 
2017 0 23208 0 
2018 0 10908 0 
2019 0 8787 0 
2020 0 6724 0 
2021 0 8493 0 
2022 0 8237 0 
2023 0 2823 0 
2024 0 5599 0 
2025 0 19108 0 
2026 0 6667 0 
2027 0 13604 0 
2028 0 5763 0 
2029 0 3788 0 
2030 0 18398 0 
2031 0 4541 0 
2032 0 19603 1 
2033 0 5639 3 
2034 0 7978 0 
2035 0 9526 0 
2036 0 5589 0 
2037 0 4083 0 
2038 0 6526 0 
2039 0 3787 0 
2040 0 7947 0 
2041 0 6544 0 
2042 0 4836 0 
2043 0 5657 1 
2044 0 9291 1 
2045 0 4451 0 
2046 0 8148 0 
2047 0 10802 0 
2048 0 23221 0 
2049 0 22231 0 
2050 0 9704 0 
2051 0 1678 1 
2052 0 3752 0 
2053 0 1636 0 
2054 0 10625 0 
2055 0 41194 0 
2056 0 6800 0 
2057 0 8793 0 
2058 0 10519 0 
2059 0 14205 0 
2060 0 22860 0 
2061 0 31928 0 
2062 0 2756 0 
2063 0 2570 0 
2064 0 16054 5 
2065 0 15333 24 
2066 0 10140 0 
2067 0 37229 19 
2068 0 7936 0 
2069 0 13192 34 
2070 0 25952 61 
2071 0 22921 36 
2072 0 2203 0 
2073 0 3757 0 
2074 0 1496 0 
2075 0 2065 0 
2076 0 3472 0 
2077 0 1866 0 
2078 0 3956 0 
2079 0 2004 0 
2080 0 8646 0 
2081 0 4661 0 
2082 0 5949 0 
2083 0 7465 1 
2084 0 54607 0 
2085 0 6290 0 
2086 0 1823 0 
2087 0 41003 0 
2088 0 1338 3 
2089 0 7231 0 
2090 0 3282 3 
2091 0 152740 4 
2092 0 3655 3 
2093 0 2606 0 
2094 0 4375 1 
2095 0 3597 0 
2096 0 18606 0 
2097 0 12012 0 
2098 0 3422 0 
2099 0 3013 0 
Total : 0 1142499 201 
11833.389423 seconds (180.56 G allocations: 7.664 TiB, 12.18% gc time)
