17800 0 58301 0 
17801 0 2974 0 
17802 0 2856 0 
17803 0 2534 0 
17804 0 35055 0 
17805 0 29588 0 
17806 0 3571 0 
17807 0 2562 0 
17808 0 6170 0 
17809 0 2789 0 
17810 0 10161 0 
17811 0 121891 0 
17812 0 5585 0 
17813 0 95662 0 
17814 0 51461 2 
17815 0 5890 0 
17816 0 84848 0 
17817 0 6013 0 
17818 0 9081 0 
17819 0 4979 0 
17820 0 3435 0 
17821 0 4741 0 
17822 0 1244 0 
17823 0 2322 0 
17824 0 3069 0 
17825 0 3166 0 
17826 0 2762 0 
17827 0 145054 0 
17828 0 41764 0 
17829 0 6424 0 
17830 0 48212 0 
17831 0 62673 0 
17832 0 2989 0 
17833 0 118794 0 
17834 0 1791 0 
17835 0 6678 0 
17836 0 22879 0 
17837 0 77139 0 
17838 0 31510 0 
17839 0 67012 0 
17840 0 30467 0 
17841 0 4501 0 
17842 0 4598 0 
17843 0 4537 0 
17844 0 3850 0 
17845 0 13086 0 
17846 0 8785 0 
17847 0 10859 0 
17848 0 15059 0 
17849 0 11355 0 
17850 0 12778 0 
17851 0 10800 0 
17852 0 14347 0 
17853 0 4801 0 
17854 0 6704 0 
17855 0 1803 0 
17856 0 4910 0 
17857 0 12996 0 
17858 0 3368 0 
17859 0 6165 0 
17860 0 9186 0 
17861 0 7378 0 
17862 0 10775 0 
17863 0 10668 0 
17864 0 9759 0 
17865 0 17026 0 
17866 0 5544 0 
17867 0 4660 0 
17868 0 1804 0 
17869 0 2139 0 
17870 0 4694 0 
17871 0 4762 0 
17872 0 2965 0 
17873 0 4428 0 
17874 0 4133 0 
17875 0 2884 0 
17876 0 2768 0 
17877 0 4591 0 
17878 0 2501 0 
17879 0 4599 0 
17880 0 4107 0 
17881 0 2019 0 
17882 0 3799 0 
17883 0 3366 0 
17884 0 123 0 
17885 0 1440 0 
17886 0 3584 0 
17887 0 10035 0 
17888 0 6564 0 
17889 0 4953 0 
17890 0 2090 0 
17891 0 6895 0 
17892 0 9316 0 
17893 0 4448 0 
17894 0 3363 0 
17895 0 1638 0 
17896 0 3067 0 
17897 0 2516 0 
17898 0 2601 0 
17899 0 4478 0 
Total : 0 1579064 2 
26020.947736 seconds (247.49 G allocations: 10.475 TiB, 7.20% gc time)
