17000 0 23100 0 
17001 0 79429 0 
17002 7 87378 12 
17003 0 46041 0 
17004 0 92498 0 
17005 0 44029 0 
17006 0 17755 4 
17007 0 15201 0 
17008 0 18607 0 
17009 0 67521 0 
17010 0 3864 0 
17011 0 187531 0 
17012 0 3227 0 
17013 2 126928 0 
17014 0 3163 0 
17015 0 3625 0 
17016 0 2215 0 
17017 0 4841 0 
17018 0 2679 0 
17019 0 2404 0 
17020 0 2678 0 
17021 0 2561 0 
17022 0 1711 0 
17023 0 2016 0 
17024 0 49222 0 
17025 7 81277 0 
17026 0 18599 0 
17027 0 6404 0 
17028 0 149656 6 
17029 0 6595 0 
17030 0 90335 0 
17031 0 3146 0 
17032 0 179376 0 
17033 0 2033 0 
17034 0 3041 0 
17035 0 21841 0 
17036 0 790 0 
17037 0 2087 0 
17038 0 964 0 
17039 0 3828 0 
17040 0 1040 0 
17041 0 711 0 
17042 0 5438 0 
17043 0 126 0 
17044 0 1073 0 
17045 0 1162 0 
17046 0 813 0 
17047 0 1225 0 
17048 0 748 0 
17049 0 583 0 
17050 0 1770 0 
17051 0 527 0 
17052 0 1213 0 
17053 0 2588 0 
17054 0 503 0 
17055 0 1139 0 
17056 0 5811 0 
17057 0 4357 0 
17058 0 2019 0 
17059 0 22031 0 
17060 0 12287 0 
17061 0 21069 0 
17062 0 6680 0 
17063 0 7142 0 
17064 0 5870 0 
17065 0 10037 0 
17066 1 53324 0 
17067 0 26880 0 
17068 0 15000 0 
17069 9 120677 0 
17070 0 23486 0 
17071 18 100787 0 
17072 0 7867 0 
17073 0 10122 0 
17074 0 5781 0 
17075 0 4800 0 
17076 0 13572 0 
17077 0 3596 0 
17078 42 28120 0 
17079 23 14192 0 
17080 84 48233 0 
17081 0 20746 0 
17082 10 52252 0 
17083 6 16212 0 
17084 7 37423 0 
17085 0 12102 0 
17086 0 14390 0 
17087 0 18125 0 
17088 0 13921 0 
17089 0 10440 0 
17090 0 17474 0 
17091 0 14792 0 
17092 0 17192 0 
17093 0 20921 0 
17094 0 13679 0 
17095 0 12482 0 
17096 0 11779 0 
17097 0 11490 0 
17098 0 8317 0 
17099 0 16223 0 
Total : 216 2394555 22 
42445.108446 seconds (372.70 G allocations: 15.775 TiB, 7.23% gc time)
