16500 0 5189 0 
16501 0 2584 0 
16502 0 13117 0 
16503 0 10408 0 
16504 0 7389 0 
16505 0 11888 0 
16506 0 4484 0 
16507 0 3379 0 
16508 0 5733 0 
16509 0 13817 0 
16510 0 9228 0 
16511 0 8577 0 
16512 0 10706 0 
16513 0 2731 0 
16514 0 7607 0 
16515 0 2503 0 
16516 0 4494 0 
16517 0 2647 0 
16518 0 5908 0 
16519 0 4348 0 
16520 0 1866 0 
16521 0 5385 0 
16522 0 3668 0 
16523 0 6088 0 
16524 0 1847 0 
16525 261 117040 0 
16526 740 244579 0 
16527 0 24508 0 
16528 0 4086 1 
16529 0 171193 0 
16530 0 3813 0 
16531 0 191899 1 
16532 0 95716 0 
16533 0 74762 0 
16534 0 163175 0 
16535 0 122228 1 
16536 0 205 0 
16537 33 135784 0 
16538 5 227743 0 
16539 0 152730 0 
16540 172 209577 0 
16541 239 328214 0 
16542 552 252735 0 
16543 0 703 0 
16544 11 58909 0 
16545 0 396 0 
16546 65 53434 0 
16547 0 66372 0 
16548 0 5927 0 
16549 0 85161 0 
16550 19 36099 0 
16551 7 52411 0 
16552 25 81603 0 
16553 126 82533 0 
16554 569 163338 0 
16555 0 31137 0 
16556 22 463868 27 
16557 645 515110 0 
16558 87 296110 0 
16559 1 259145 1 
16560 0 296466 0 
16561 0 23287 0 
16562 0 171687 2 
16563 0 12084 0 
16564 0 296847 0 
16565 0 13878 0 
16566 0 9227 0 
16567 0 18801 0 
16568 0 17964 0 
16569 0 274483 0 
16570 0 224385 0 
16571 0 504976 0 
16572 0 541625 18 
16573 0 424827 7 
16574 0 256235 0 
16575 0 17299 0 
16576 0 179716 0 
16577 0 167079 1 
16578 0 285076 0 
16579 0 8519 0 
16580 0 5935 0 
16581 0 3614 0 
16582 0 2444 0 
16583 0 4640 0 
16584 0 7533 0 
16585 0 2289 0 
16586 0 466 0 
16587 0 5239 0 
16588 0 5853 0 
16589 0 10241 0 
16590 0 9956 0 
16591 0 4463 0 
16592 0 6591 0 
16593 0 5257 0 
16594 0 10222 3 
16595 0 8876 0 
16596 0 4792 0 
16597 0 7549 0 
16598 0 5887 0 
16599 0 29061 0 
Total : 3579 8813203 62 
75047.320062 seconds (1.26 T allocations: 53.050 TiB, 13.22% gc time)
