16000 0 3750 0 
16001 0 716 0 
16002 0 6484 0 
16003 0 1363 0 
16004 0 2086 0 
16005 0 7401 0 
16006 0 2703 0 
16007 0 3917 0 
16008 0 4146 0 
16009 0 7241 0 
16010 0 2831 0 
16011 0 4740 0 
16012 0 3422 0 
16013 0 8192 0 
16014 0 1339 0 
16015 0 3812 0 
16016 0 3778 0 
16017 0 6347 0 
16018 0 1682 0 
16019 0 4784 0 
16020 0 1560 0 
16021 3 15314 0 
16022 0 6040 0 
16023 0 2543 0 
16024 0 7162 0 
16025 0 2465 0 
16026 0 4301 0 
16027 0 3855 0 
16028 0 555 0 
16029 0 930 0 
16030 0 493 0 
16031 0 883 0 
16032 0 599 0 
16033 0 749 0 
16034 0 703 0 
16035 0 128 0 
16036 0 845 0 
16037 0 292 0 
16038 0 385 0 
16039 0 628 0 
16040 0 27301 3 
16041 12 86541 0 
16042 30 51494 0 
16043 121 76646 0 
16044 194 30198 0 
16045 0 2348 0 
16046 0 484 0 
16047 0 4318 0 
16048 0 2519 0 
16049 0 1031 0 
16050 0 1283 0 
16051 0 2018 0 
16052 0 3090 0 
16053 0 1086 0 
16054 0 5126 0 
16055 0 14489 0 
16056 1 19247 0 
16057 0 10351 0 
16058 0 35590 0 
16059 0 5511 0 
16060 0 86589 0 
16061 0 263263 0 
16062 0 96717 0 
16063 0 30348 0 
16064 2 170891 0 
16065 0 1389 0 
16066 0 182992 16 
16067 14 761265 0 
16068 0 588533 15 
16069 5 58146 0 
16070 9 133999 0 
16071 0 243978 0 
16072 0 6857 0 
16073 0 1742 0 
16074 1 22505 0 
16075 0 1712 0 
16076 0 726773 0 
16077 0 527231 26 
16078 0 8791 0 
16079 0 296791 22 
16080 0 1394 0 
16081 0 1885 0 
16082 0 46131 0 
16083 0 3921 0 
16084 0 4733 0 
16085 0 35876 0 
16086 0 3600 0 
16087 0 1363 0 
16088 0 6707 0 
16089 0 42061 0 
16090 0 11827 0 
16091 0 38342 0 
16092 0 24774 0 
16093 0 16142 0 
16094 0 10538 0 
16095 0 4905 0 
16096 0 11564 0 
16097 0 24272 0 
16098 0 25695 0 
16099 0 67949 0 
Total : 392 5106026 82 
44029.381550 seconds (756.14 G allocations: 31.968 TiB, 15.90% gc time)
