12200 0 30172 0 
12201 0 40427 0 
12202 0 3026 0 
12203 0 64820 0 
12204 0 111342 0 
12205 0 71794 0 
12206 0 998 0 
12207 0 1628 0 
12208 0 1210 1 
12209 0 1836 0 
12210 0 410030 28 
12211 0 318390 1 
12212 0 259170 2 
12213 0 323041 28 
12214 0 192475 23 
12215 0 220721 22 
12216 0 379066 8 
12217 0 106241 0 
12218 0 524903 20 
12219 0 421255 0 
12220 0 541738 11 
12221 0 376344 3 
12222 0 214401 3 
12223 0 69100 45 
12224 12 298987 3 
12225 0 187113 44 
12226 0 267888 0 
12227 0 190193 0 
12228 0 396183 1 
12229 0 226047 8 
12230 0 100905 6 
12231 0 6035 0 
12232 0 22218 0 
12233 0 50314 0 
12234 2 16927 0 
12235 0 14997 0 
12236 0 3679 0 
12237 0 5877 0 
12238 0 2761 0 
12239 0 14665 0 
12240 0 5630 1 
12241 0 4886 0 
12242 0 15156 0 
12243 0 6962 0 
12244 0 16000 4 
12245 0 5779 0 
12246 0 24284 0 
12247 0 13259 0 
12248 0 40108 0 
12249 0 15749 0 
12250 0 40235 0 
12251 0 45561 0 
12252 0 24019 0 
12253 0 19915 0 
12254 0 18587 0 
12255 0 10201 0 
12256 0 55569 5 
12257 0 23714 0 
12258 0 31760 0 
12259 0 8824 0 
12260 0 9755 0 
12261 0 7075 0 
12262 0 8843 0 
12263 0 11405 2 
12264 0 7934 0 
12265 0 7850 0 
12266 0 11004 0 
12267 0 18503 0 
12268 0 14413 0 
12269 0 20505 0 
12270 0 19948 0 
12271 0 14955 0 
12272 0 17963 0 
12273 0 14457 0 
12274 0 11764 0 
12275 0 12022 0 
12276 0 5568 0 
12277 0 8430 0 
12278 0 3708 0 
12279 0 3956 0 
12280 0 6836 0 
12281 0 10872 0 
12282 0 3640 0 
12283 0 7137 0 
12284 0 4549 0 
12285 0 4778 0 
12286 0 8126 0 
12287 0 2150 0 
12288 0 9461 0 
12289 0 9388 2 
12290 0 8020 0 
12291 0 3985 0 
12292 0 130167 0 
12293 0 5027 0 
12294 0 5559 3 
12295 0 5225 0 
12296 0 3276 0 
12297 0 3487 0 
12298 0 4038 0 
12299 0 4176 0 
Total : 14 7385070 274 
103778.666650 seconds (1.07 T allocations: 45.373 TiB, 9.82% gc time)
