12000 0 50013 0 
12001 0 59484 9 
12002 0 123523 0 
12003 0 6431 0 
12004 0 69059 0 
12005 0 15319 0 
12006 0 32244 4 
12007 0 103532 0 
12008 0 6358 0 
12009 0 240438 1 
12010 0 109320 3 
12011 0 12884 1 
12012 0 124648 5 
12013 0 15153 0 
12014 0 14912 2 
12015 0 17886 0 
12016 0 20826 0 
12017 0 10133 1 
12018 0 7112 1 
12019 0 126006 0 
12020 0 169235 0 
12021 0 3822 0 
12022 0 3848 0 
12023 0 201338 0 
12024 0 146856 0 
12025 0 4767 0 
12026 0 1853 0 
12027 0 4175 0 
12028 0 16715 0 
12029 0 31354 0 
12030 0 45428 0 
12031 0 2467 0 
12032 0 182104 9 
12033 0 139486 0 
12034 0 105390 0 
12035 0 106752 1 
12036 0 24696 1 
12037 0 8288 2 
12038 0 44426 3 
12039 0 16271 0 
12040 0 6787 0 
12041 0 4893 0 
12042 0 4471 0 
12043 0 4246 0 
12044 0 5268 0 
12045 0 10845 0 
12046 0 2764 0 
12047 0 5105 0 
12048 0 5268 4 
12049 0 100469 0 
12050 0 10854 0 
12051 0 631 0 
12052 0 1370 0 
12053 0 6712 0 
12054 0 4694 0 
12055 0 5995 0 
12056 0 82168 20 
12057 0 8533 0 
12058 0 139115 0 
12059 0 31757 1 
12060 0 14109 0 
12061 0 89637 92 
12062 0 15195 0 
12063 0 122636 11 
12064 0 35687 0 
12065 0 3917 0 
12066 0 4137 0 
12067 0 77785 9 
12068 0 4764 0 
12069 0 12960 0 
12070 0 9077 0 
12071 0 6359 0 
12072 0 2182 0 
12073 0 6219 0 
12074 0 5134 0 
12075 0 2841 0 
12076 0 1139 0 
12077 0 81578 0 
12078 0 4291 0 
12079 0 1537 0 
12080 0 3076 0 
12081 0 1981 0 
12082 0 4131 0 
12083 0 8465 0 
12084 0 11672 0 
12085 0 5541 0 
12086 0 4482 0 
12087 0 7241 0 
12088 0 7153 1 
12089 0 24737 3 
12090 0 12008 2 
12091 0 13813 0 
12092 0 18217 0 
12093 0 11442 0 
12094 0 8894 0 
12095 0 6470 0 
12096 0 8470 0 
12097 0 17792 0 
12098 0 17852 14 
12099 0 18964 0 
Total : 0 3580082 200 
40674.088667 seconds (558.80 G allocations: 23.629 TiB, 10.36% gc time)
