10500 0 6073 0 
10501 0 5061 0 
10502 0 9342 0 
10503 0 21633 1 
10504 0 18932 0 
10505 0 7282 2 
10506 0 5602 0 
10507 608 62243 0 
10508 2297 141912 12 
10509 0 6569 0 
10510 0 5437 0 
10511 0 10123 3 
10512 0 7571 0 
10513 15 33252 0 
10514 0 10546 5 
10515 0 6054 0 
10516 29 83048 6 
10517 35 40122 0 
10518 0 2824 0 
10519 114 44497 0 
10520 0 2500 1 
10521 0 809 0 
10522 0 2013 0 
10523 22 7891 0 
10524 0 1127 0 
10525 0 19210 0 
10526 224 4284 0 
10527 0 136649 0 
10528 342 11709 0 
10529 17 9951 0 
10530 0 323859 9 
10531 0 6340 0 
10532 0 3535 0 
10533 0 134436 1 
10534 0 290809 0 
10535 0 109848 0 
10536 0 111915 0 
10537 0 91396 0 
10538 0 97755 0 
10539 0 44027 0 
10540 0 61181 0 
10541 0 76687 0 
10542 0 42293 0 
10543 0 29816 0 
10544 0 135800 0 
10545 2 46045 0 
10546 0 2971 0 
10547 0 84351 0 
10548 0 52395 0 
10549 0 3455 0 
10550 0 46262 0 
10551 0 47934 0 
10552 0 5061 0 
10553 0 9425 0 
10554 0 3031 0 
10555 0 11419 0 
10556 0 7856 0 
10557 0 5693 0 
10558 0 4418 0 
10559 13 14986 0 
10560 0 350 0 
10561 1931 144526 0 
10562 2732 137360 0 
10563 0 2458 0 
10564 0 5014 0 
10565 0 926 0 
10566 7 46686 0 
10567 0 2179 0 
10568 0 2683 0 
10569 12 122818 0 
10570 10 59991 0 
10571 0 38430 0 
10572 76 102935 0 
10573 104 114986 0 
10574 816 151537 0 
10575 1021 169682 0 
10576 0 2496 0 
10577 48 18874 0 
10578 32 30735 0 
10579 328 56208 0 
10580 1023 15105 0 
10581 0 75994 0 
10582 0 75093 0 
10583 152 53595 0 
10584 764 18124 0 
10585 0 51659 0 
10586 43 191681 0 
10587 434 72974 0 
10588 50 47378 0 
10589 0 4434 0 
10590 58 23136 0 
10591 0 7743 0 
10592 0 23842 0 
10593 0 21774 0 
10594 0 21748 0 
10595 0 8321 0 
10596 0 15577 0 
10597 0 6995 0 
10598 0 8044 0 
10599 0 7483 0 
Total : 13359 4590839 40 
37097.135768 seconds (653.87 G allocations: 27.612 TiB, 14.23% gc time)
