10400 0 28441 2 
10401 0 41053 0 
10402 10 107913 0 
10403 0 1560 0 
10404 0 167081 0 
10405 0 19516 9 
10406 0 3795 0 
10407 0 167556 17 
10408 44 372715 0 
10409 0 350018 3 
10410 0 139749 1 
10411 0 124529 0 
10412 0 1107588 39 
10413 0 9534 0 
10414 0 254340 10 
10415 0 357877 0 
10416 0 16419 2 
10417 2 379655 9 
10418 1 133628 0 
10419 13 453671 0 
10420 15 438014 0 
10421 58 359909 2 
10422 6 805361 8 
10423 0 51709 0 
10424 0 532061 15 
10425 65 264125 0 
10426 0 354157 0 
10427 0 1053498 52 
10428 0 72817 0 
10429 21 519128 3 
10430 0 814376 26 
10431 3 456936 6 
10432 3 290724 0 
10433 0 13678 0 
10434 0 175334 0 
10435 1 46416 0 
10436 0 57246 14 
10437 0 8184 0 
10438 0 615998 21 
10439 0 108610 0 
10440 0 231768 10 
10441 27 639740 0 
10442 0 16223 1 
10443 94 827395 0 
10444 324 182503 0 
10445 5 171969 5 
10446 0 14634 0 
10447 0 5655 0 
10448 0 15013 0 
10449 0 13662 0 
10450 0 4808 0 
10451 0 7413 0 
10452 0 13714 1 
10453 0 48884 14 
10454 0 79752 42 
10455 0 14537 0 
10456 0 25416 0 
10457 0 94218 23 
10458 0 15333 0 
10459 0 31432 0 
10460 0 30799 0 
10461 0 27072 0 
10462 0 19381 0 
10463 0 87116 0 
10464 0 29089 0 
10465 0 5135 0 
10466 0 3065 0 
10467 0 15418 0 
10468 0 7254 0 
10469 0 11797 0 
10470 0 20851 0 
10471 0 9084 0 
10472 0 18395 8 
10473 0 16786 0 
10474 0 8255 0 
10475 0 11420 1 
10476 0 3619 0 
10477 0 5738 0 
10478 0 3486 0 
10479 0 2879 0 
10480 0 16210 0 
10481 0 13707 0 
10482 0 26866 0 
10483 0 4320 1 
10484 0 7027 0 
10485 0 4596 0 
10486 0 3992 0 
10487 0 4893 2 
10488 0 3798 7 
10489 0 11332 0 
10490 0 3058 4 
10491 0 3247 1 
10492 0 12025 0 
10493 0 12071 26 
10494 0 3655 0 
10495 0 10310 0 
10496 0 33665 7 
10497 0 12945 2 
10498 0 6285 0 
10499 0 16185 0 
Total : 692 14275814 394 
128160.807899 seconds (2.04 T allocations: 86.166 TiB, 16.21% gc time)
